Zelenskyy # posts June 23 - June 30, 2026
Jun 23, 2026 – Jun 30, 2026
$7K volume
Volodymyr Zelenskyy 1,142 tweets January 1 - December 31, 2026. Current total: 1,142 tweets, 6 in the last 24 hours, pace projection 2,330.
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) published 1,142 tweets during 2026 (calendar year, 16:00 UTC boundaries). That averages 6.4 posts per day, with peak activity around 5 PM UTC and strongest volume on Tuesdays. Typical spacing between posts is 2.2 h; 6 tweets in the last 24 hours; pace projection for the full period is 2,330 tweets.
Stats updated 2:25 AM
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) published 1,142 posts during 2026. Cumulative posting timeline on X (UTC). About 3.1 posts per day on average.
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) posted 1,142 posts during 2026. Darker cells = more tweets that hour — peak around 5:00 PM UTC.
| 1 Jan 1 | 2 Jan 2 | 3 Jan 3 | 4 Jan 4 | 5 Jan 5 | 6 Jan 6 | 7 Jan 7 | 8 Jan 8 | 9 Jan 9 | 10 Jan 10 | 11 Jan 11 | 12 Jan 12 | 13 Jan 13 | 14 Jan 14 | 15 Jan 15 | 16 Jan 16 | 17 Jan 17 | 18 Jan 18 | 19 Jan 19 | 20 Jan 20 | 21 Jan 21 | 22 Jan 22 | 23 Jan 23 | 24 Jan 24 | 25 Jan 25 | 26 Jan 26 | 27 Jan 27 | 28 Jan 28 | 29 Jan 29 | 30 Jan 30 | 31 Jan 31 | 1 Feb 1 | 2 Feb 2 | 3 Feb 3 | 4 Feb 4 | 5 Feb 5 | 6 Feb 6 | 7 Feb 7 | 8 Feb 8 | 9 Feb 9 | 10 Feb 10 | 11 Feb 11 | 12 Feb 12 | 13 Feb 13 | 14 Feb 14 | 15 Feb 15 | 16 Feb 16 | 17 Feb 17 | 18 Feb 18 | 19 Feb 19 | 20 Feb 20 | 21 Feb 21 | 22 Feb 22 | 23 Feb 23 | 24 Feb 24 | 25 Feb 25 | 26 Feb 26 | 27 Feb 27 | 28 Feb 28 | 1 Mar 1 | 2 Mar 2 | 3 Mar 3 | 4 Mar 4 | 5 Mar 5 | 6 Mar 6 | 7 Mar 7 | 8 Mar 8 | 9 Mar 9 | 10 Mar 10 | 11 Mar 11 | 12 Mar 12 | 13 Mar 13 | 14 Mar 14 | 15 Mar 15 | 16 Mar 16 | 17 Mar 17 | 18 Mar 18 | 19 Mar 19 | 20 Mar 20 | 21 Mar 21 | 22 Mar 22 | 23 Mar 23 | 24 Mar 24 | 25 Mar 25 | 26 Mar 26 | 27 Mar 27 | 28 Mar 28 | 29 Mar 29 | 30 Mar 30 | 31 Mar 31 | 1 Apr 1 | 2 Apr 2 | 3 Apr 3 | 4 Apr 4 | 5 Apr 5 | 6 Apr 6 | 7 Apr 7 | 8 Apr 8 | 9 Apr 9 | 10 Apr 10 | 11 Apr 11 | 12 Apr 12 | 13 Apr 13 | 14 Apr 14 | 15 Apr 15 | 16 Apr 16 | 17 Apr 17 | 18 Apr 18 | 19 Apr 19 | 20 Apr 20 | 21 Apr 21 | 22 Apr 22 | 23 Apr 23 | 24 Apr 24 | 25 Apr 25 | 26 Apr 26 | 27 Apr 27 | 28 Apr 28 | 29 Apr 29 | 30 Apr 30 | 1 May 1 | 2 May 2 | 3 May 3 | 4 May 4 | 5 May 5 | 6 May 6 | 7 May 7 | 8 May 8 | 9 May 9 | 10 May 10 | 11 May 11 | 12 May 12 | 13 May 13 | 14 May 14 | 15 May 15 | 16 May 16 | 17 May 17 | 18 May 18 | 19 May 19 | 20 May 20 | 21 May 21 | 22 May 22 | 23 May 23 | 24 May 24 | 25 May 25 | 26 May 26 | 27 May 27 | 28 May 28 | 29 May 29 | 30 May 30 | 31 May 31 | 1 Jun 1 | 2 Jun 2 | 3 Jun 3 | 4 Jun 4 | 5 Jun 5 | 6 Jun 6 | 7 Jun 7 | 8 Jun 8 | 9 Jun 9 | 10 Jun 10 | 11 Jun 11 | 12 Jun 12 | 13 Jun 13 | 14 Jun 14 | 15 Jun 15 | 16 Jun 16 | 17 Jun 17 | 18 Jun 18 | 19 Jun 19 | 20 Jun 20 | 21 Jun 21 | 22 Jun 22 | 23 Jun 23 | 24 Jun 24 | 25 Jun 25 | 26 Jun 26 | 27 Jun 27 | 28 Jun 28 | 29 Jun 29 | Σ | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 AM | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 AM | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 AM | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 AM | 2 | 2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 AM | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 AM | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 AM | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 78 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 58 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 78 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 91 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 84 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 77 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 87 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 130 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 71 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 77 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 PM | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 PM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 PM | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 PM | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 21 | 5 | 16 | 5 | 8 | 22 | 17 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 6 | 7 | 18 | 18 | 15 | 18 | 3 | 5 | 6 | 20 | 11 | 14 | 11 | 13 | 17 | 4 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 | 17 | 25 | 19 | 17 | 8 | 21 | 5 | 6 | 12 | 11 | 29 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 20 | 11 | 7 | 22 | 13 | 9 | 16 | 16 | 17 | 5 | 12 | 5 | 10 | 21 | 27 | 8 | 8 | 10 | 8 | 22 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 26 | 22 | 16 | 23 | 13 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 14 | 13 | 3 | 6 | — | 1142 | — |
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) — average tweets per UTC hour during 2026 (180 days). Peak: 5:00 PM UTC (~0.7/day).
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) — average tweets per weekday during 2026. Peak: Tuesday (~7.8/day).
Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) — time between tweets during 2026. Typical gap: 2.2 h; most gaps: 0–10 min (48%).
15 h elapsed — 97% of gaps in this period are shorter than this
No live markets for Volodymyr Zelenskyy right now.
Ukraine has already come a long way to the EU. Much has been built on this foundation, negotiations on our membership have already begun, clusters are already being opened, and every such step brings us closer together – Ukraine and the European Union, Ukrainians and all of https://t.co/sNdOGRq0Sc
Open on X →2026 is a special year for our state. Ukraine is marking anniversaries: the adoption of the Constitution, the establishment of the Armed Forces of Ukraine, the restoration of our state symbols and the hryvnia. And the culmination of all this is August 24, 2026 – Independence Day https://t.co/HiTxIY7Bo8
Open on X →Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the https://t.co/MiKOSjszFF
Open on X →День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському
Open on X →Сьогодні День Конституції України! Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми
Open on X →Today is Constitution Day of Ukraine! Exactly 30 years ago, the Fundamental Law of our state was adopted. And it is Ukrainian men and women who give it strength. Our people write the pages of our history, and it is they who fill the pages of our Constitution with life: through https://t.co/57ItR0tMij
Open on X →This week, 15 of our regions have been targeted by Russian strikes. There have been almost daily attacks on Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv, and Sumy. The Russians are using various types of weapons to strike people, ordinary residential buildings, and our civilian infrastructure. https://t.co/p6Pb1LIYbb
Open on X →Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, – це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан-Барикади» у Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє
Open on X →Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions. Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery https://t.co/JB5JmRjTAe
Open on X →Russia must get out of Ukraine with its war – we want no war. Ukraine has put forward proposals to our key partners, and Putin’s friends have also heard from us that a meeting is possible and that ending this war is possible. Russia must now take that step toward peace. https://t.co/IZeXDAIqS5
Open on X →Сьогодні жодна людина на землі не скаже, що ми за Крим не боремось і що ми про Крим забули. Кожен день доводить, що Україна пам’ятає про кожну свою частину, про кожну свою людину й справді б’ється заради справедливості для всієї нашої держави та кожної її невід’ємної частини.
Open on X →Today, no one on Earth can say that we are not fighting for Crimea or that we have forgotten about Crimea. Every day proves that Ukraine remembers every part of its land, every one of its people, and is truly fighting to ensure justice for our entire state and every integral part https://t.co/l5RZUwqp9f
Open on X →President of Latvia @edgarsrinkevics and I discussed our cooperation under the Drone Deal format. The President praised the work of our expert team in Latvia. We appreciate that, and we are always ready to help our friends with our expertise in defense and battle-tested https://t.co/RbknWIm42x
Open on X →Обговорили з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal. Пан Президент відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням. Подякував Латвії за
Open on X →https://t.co/GkR6kshVho
Open on X →https://t.co/S3OXAoYJuX
Open on X →https://t.co/0zfYIP2bEv
Open on X →https://t.co/Eew975hJRp
Open on X →🇺🇦🇺🇦🇺🇦 https://t.co/7ZVlCgxRlq
Open on X →Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 https://t.co/aVozoHtWrM
Open on X →